<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Observatorio Aragones de la Sociedad de la Información</title>
	<link>http://observatorioaragones.org/blog</link>
	<description>Observatorio Aragones de la Sociedad de la Información</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>La crisis económica impulsa el comercio electrónico y el Marketing online</title>
		<description>Internet ya es el tercer soporte publicitario, por detrás de la televisión y diarios y por delante de radios y revistas. Según IAB Spaín ya es el 11.6 por cien de la tarta publicitaria. Pese a la recesión que vive nuestro país. Esta actividad tiene aún un gran potencial de ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=275</link>
			</item>
	<item>
		<title>El 37% de los internautas españoles cuando compran por internet prefieren los sitios que tienen tiendas físicas</title>
		<description>Aunque no podamos tocar y probar los productos, la comodidad del comercio electrónico es indudable, y para muchos servicios como viajes, billetes de avión o entradas de espectáculos la compra online resulta mucho más fácil y eficiente. Son razones que explican el crecimiento general del comercio electrónico en todo el ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=274</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Ejecutivo aragonés facilitará a las personas mayores el uso de internet móvil para mejorar su calidad de vida</title>
		<description>La consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura,  ha firmado un convenio de colaboración con Vodafone-España para el desarrollo del proyecto-piloto 'Aulas 3D'.   El proyecto pretende impulsar, mediante un programa de formación diseñado al efecto, la integración de los mayores, entre 60 ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=273</link>
			</item>
	<item>
		<title>La mayoría de los consumidores recurren a las redes sociales para tomar sus decisiones de compra</title>
		<description>Un  informe realizado por la empresa de analistas Gartner, indica que las redes sociales, como Facebook, Twitter, etc., son cruciales en la mayoría de  para sus decisiones de compra. El estudio, realizado en el cuarto trimestre de 2009, se dirigió a 4.000 consumidores en 10 mercados clave e ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=272</link>
			</item>
	<item>
		<title>El viceconsejero de Ciencia subraya que las tecnologías son &#8220;imprescindibles&#8221; en el trabajo de los periodistas</title>
		<description>El viceconsejero de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, ha subrayado que "las nuevas tecnologías se han convertido en herramientas de trabajo imprescindibles para los  periodistas".  Así lo ha asegurado durante la inauguración del curso 'Informática y periodismo en la sociedad electrónica', que se ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=270</link>
			</item>
	<item>
		<title>La OCDE subraya el impulso de Avanza a la adopción de las TIC y la modernización del sector público</title>
		<description>El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, ha participado el 12 de julio en la presentación del informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el Plan Avanza y el desarrollo de la Sociedad de la ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=269</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los adolescentes menores de 15 años son los que más navegan por Internet a través del móvil en Aragón</title>
		<description>Los adolescentes menores de 15 años son los que más navegan por Internet a través del móvil en Aragón y los jóvenes hasta los 25 años son los que más se comunican por SMS, mientras que el envío de MMS es prácticamente nulo en todas las edades, según un estudio ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=268</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guía de redes publicitarias en el mercado digital español</title>
		<description>La Comisión de Redes Publicitarias del IAB Spain, Asociación que representa al sector de la publicidad digital en España, lanza el documento Redes Publicitarias en el mercado digital español. Este documento, elaborado por las 19 redes publicitarias que forman parte de esta Comisión del IAB, surge con el objetivo de ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=267</link>
			</item>
	<item>
		<title>“La generación 2.0” Hábitos de los adolescentes en el uso de las redes sociales</title>
		<description>Un estudio realizado por la Universidad Camilo José Cela entre 7.000 adolescentes, revelan un fenómeno social en los modelos comunicativos de la juventud.  La muestra fue tomada en 44 centros educativos en las 17 Comunidades Autónomas. Dentro de los principales indicadores cabe anotar:

- Que el 78% de los adolescentes ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=266</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inauguración de Cubit,  la primera biblioteca tecnológica de España, en Zaragoza</title>
		<description>En colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Bertelsmann y la CAI, se inaugura este 1 de julio la primera Biblioteca Tecnológica de España, denominada Cubit, ubicada en la antigua fábrica de La Azucarera del Arrabal.  Esta biblioteca, especialmente concebida para jóvenes entre los 13 y 25 años, quiere ...</description>
		<link>http://observatorioaragones.org/blog/?p=265</link>
			</item>
</channel>
</rss>
