Inicio > Tabla resumen datos empresas 2006

Tabla resumen datos empresas 2006


Tabla resumen hogares 2006      Tabla resumen empresas2006      Tabla resumen hogares 2005

Datos del estudio realizado los meses de octubre - noviembre de 2006
Descargar la tabla en pdf Aragón Sector de actividad Tamaño de la empresa
Sector primario Sector industrial Sector contrucción Sector turimo Sector servicios Microempresas Pequeñas Medianas Grandes
Empresas con ordenador 94,97% 86,27% 94,84% 98,38% 73,66% 97,32% 88,82% 96,72% 100% 100%
Empresas con red de área local (LAN) 64,63%* 54,55%* 62,34%* 64,20%* 49,70%* 68,11%* 52,29%* 84,32%* 100%* 100%*
Empresas con servidor seguro (SSL) 20,99% 11,76% 27,78% 15,38% 26,34% 20,31% 17,11% 28,69% 58,06% 100%
Empresas con Intranet 37,36% 21,57% 23,02% 56,68% 24,55% 39,85% 27,01% 51,64% 93,55% 100%
Empresas con EDI 10,24% 11,11% 12,70% 08,91% 08,04% 09,96% 06,29% 19,26% 38,71% 66,67%
Empresas que usan software libre 17,48% 20,92% 22,62% 23,08% 25,45% 13,03% 17,81% 31,15% 25,81% 0,00%
Empresas con acceso a Internet 87,55% 75,82% 86,11% 90,28% 66,07% 90,80% 78,58% 95,08% 100% 100%
Empresas con banda ancha 78,78% 62,75% 78,17% 79,35% 59,82% 82,38% 68,68% 88,11% 96,77% 100%
Empresas con correo electrónico 82,89% 73,20% 79,37% 87,85% 60,27% 86,21% 73,11% 93,44% 96,77% 100%
Empresas con página web 39,41% 21,57% 44,84% 30,36% 43,30% 41,00% 31,66% 51,64% 77,42% 100%
Empresas que realizan campañas publicitarias online 08,03% 02,61% 06,35% 06,48% 10,27% 09,20% 06,98% 07,38% 12,90% 33,33%
Empresas que mantienen contacto online con las A.A.P.P. 53,37% 54,25% 59,52% 51,01% 31,70% 54,41% 43,54% 69,26% 87,10% 66,67%
Empresas que venden a través de Internet 03,25% 01,96% 03,17% 01,21% 04,02% 03,83% 02,79% 02,46% 09,68% 10,50%
Empresas que compran a través de Internet 17,24% 10,46% 22,62% 14,98% 11,61% 17,24% 13,74% 20,49% 38,71% 33,33%
Empresas que realizan operaciones de comercio electrónico 19,19% 11,76% 24,21% 15,38% 15,63% 19,54% 15,72% 22,13% 41,94% 33,33%
Empresas que ofrecen la posibilidad de pagar online al comprar 50,39%** 66,67%** 37,50%** 33,33%** 33,33%** 60,00%** 50,00%** 16,67%** 66,67%** N/D
Empresas que cobran online sus ventas a través de Internet 02,57% 01,96% 01,98% 01,21% 03,57% 03,07% 02,44% 01,23% 09,68% N/D
Empresas que pagan online sus compras a través de Internet 16,81% 10,46% 22,62% 14,98% 11,61% 16,48% 13,50% 20,49% 38,71% 33,33%
Empresas que pagan/compran online sus compras/ventas a través de Internet 18,45% 11,76% 23,81% 15,38% 15,18% 18,39% 15,25% 21,72% 41,94% 33,33%

Datos calculados con respecto al total de las empresas encuestadas
(*) Dato calculado con respecto al total de empresas con ordenador
(**) Dato calculado con respecto al total de empresas que venden a través de Internet
(N/D) Dato no disponible



observatorio Ficha Metodológica

  • Estudio: Tecnologías de la Sociedad de la Información en las empresas.
  • Técnica utilizada: Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI)
  • Universo: Sociedades inscritas en el Registro Mercantil
  • Ámbito: Comunidad Autónoma de Aragón
  • Tamaño Muestral: 1137 encuestas
  • Error muestral: ± 2,83 % para un nivel de confianza fijado en el 95%, siendo p=q=0,5 (situación más desfavorable). Los errores muestrales correspondientes a los indicadores desagregados por sector de actividad y tamaño de la empresa aumentan debido al menor tamaño muestral de cada grupo.
  • Tipo de muestreo: Muestreo bietápico estratificado por conglomerados. En una primera etapa se seleccionaron las secciones muestrales para cada estrato proporcionales al volumen de empresas en cada sector de actividad mediante un muestreo aleatorio. En la segunda y última etapa se escogieron las unidades muestrales finales de acuerdo al criterio de tamaño de la empresa para cumplir las cuotas establecidas.
  • Ponderación y equilibraje: Se ha sobredimensionado la muestra en todos los sectores de actividad excluido el sector servicios con el objetivo de poder arrojar resultados significativos a nivel sectorial. Como consecuencia se ha establecido un sistema de ponderaciones desiguales para el correcto cálculo de los indicadores a nivel global.
  • Trabajo de Campo: La encuesta fue realizada en los meses de octubre y noviembre de 2006. El horario de las entrevistas estuvo comprendido entre las 9:00 horas y las 14:00 por la mañana y entre las 16:00 horas y las 18:00 horas por la tarde.
  • Duración media de la entrevista: 10-15 minutos cumplimentando todo el cuestionario
  • Realización: Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información



rss| Inicio | Nosotros| Mapa Web

El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información es una iniciativa
de la Dirección General de Tecnologías para la Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón
y la Universidad de Zaragoza. Se ubica en el Edificio 1 del Parque Tecnológico Walqa (Huesca).
No dude en consultarnos por teléfono (974 299 209), fax (974 215 482) o e-mail